বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
৪নং মাগুড়াবিনোদ ইউনিয়ন পরিষদ ।
অবস্থান:সভ্যতা ও প্রাকৃতিক সুন্দরর্য্যে গড়ে উঠা ঐতিয্যবাহী চলনবিলের মধ্যে তাড়াশ উপজেলার অর্ন্তগত বিল অঞ্চল হল ৪নং মাগুড়াবিনোদ ইউনিয়ন পরিষদ।সভ্যতা ও বিবর্তনের হাত ধরে মাথা উচু করে দাড়িয়ে থাকা মাগুড়াবিনোদ ইউনিয়নে শিক্ষা,সাংস্কৃতি,ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ক্রিড়া সংগঠনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার ঐতির্য্য আজও সু-উজ্জল।কালের স্বাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে থাকা এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হল:
০১ | আয়তন | : | ৮৯১৪ একর |
০২ | মৌজা | : | ১৩ টি |
০৩ | ওয়ার্ড | : | ৯ টি |
০৪ | গ্রাম | : | ১৪ টি |
০৫ | লোক সংখ্যা | : | ২৬৯৬৫ জন |
০৬ | সুসলমান | : | ২৫৭৩৯ জন |
০৭ | হিন্দু | : | ১২২৬ জন |
০৮ | ভুমিহীন | : | ১২৭৭ জন |
০৯ | কৃষক | : | ৫৩৭৬ জন |
১০ | চাকুরী জিবী | : | ৩৪৫ জন |
১১ | বেকার | : | ৫৩৫ জন |
১২ | ভিজিডি কার্ড | : | ২৪৭ টি |
১৩ | বিধবা ভাতা | : | ২৩৩ |
১৪ | প্রতিবন্ধী ভাতা | : | ৫৩ জন |
১৫ | মুক্তি যোদ্ধা ভাতা | : | ৩০ জন |
১৬ | কাচা রাস্তা | : | ৫৬ কি:মি: |
১৭ | আধা পাকা রাস্তা | : | ৮৬ কি:কি: |
১৮ | পাকা রাস্তা | : | ১১.৫ কি:মি: |
১৯ | মহা সড়ক | : | ৬ কি:মি: |
২০ | ব্রীজ | : | ১৯ টি |
২১ | কালভার্ট | : | ১৭ টি |
২২ | কাচা বাড়ী | : | ৫৮৬০ টি |
২৩ | আধা পাকা বাড়ী | : | ৪৯১ টি |
২৪ | পাকা বাড়ী | : | ৩২ টি |
২৫ | নদী | : | ১ টি |
২৬ | খাল | : | ৭ টি |
২৭ | প,প ক্লিলিনিক | : | ১ টি |
২৮ | উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র | : | ৩ টি |
২৯ | শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র | : | ৩ টি |
৩০ | পশু চি: কেন্দ্র | : | ১ টি |
৩১ | সমিতি | : | ৩ টি |
৩২ | ভোটার সংখ্যা | : |
|
৩৩ | শিক্ষার হার | : |
|
৩৪ | সরকারী প্রা: বিদ্যা: | : | 6 টি |
৩৫ | বেসরকারী প্রা: বিদ্যা: | : | ১০ টি |
৩৬ | উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যা: | : | ৩ টি |
৩৭ | মাধ্যামিক বিদ্যা: | : | ২ টি |
৩৮ | মাদ্রাসা | : | ৪ টি |
৩৯ | হাট বাজার | : | ৬ টি |
৪০ | মসজিদ | : | ৩৯ টি |
৪১ | ঈদ গাহ | : | ২১ টি |
৪২ | কবরস্থান | : | ১০ টি |
৪৩ | মন্দির | : | ৪ টি |
৪৪ | আশ্রম | : | ১ টি |
: বর্তমান পরিষদ সদস্য বৃন্দ :
ক্রমিকং | নাম | পদবী | ওয়ার্ড নং |
১ | মো: নজরুল ইসলাম (বাচ্চু) | চেয়ারম্যান |
|
২ | মোছা: রওশনারা বেগম | ইউপি সদস্যা | ১,২,৩ |
৩ | মোছা: আমেনা খাতুন | ,, | ৪,৫,৬ |
৪ | মোছা: চম্পা খাতুন | ,, | ৭,৮,৯ |
৫ | মো: ইদ্রিস আলী | ইউপি সদস্য | ১নং ওয়ার্ড |
৬ | মো: আজগর আলী | ,, | ২ |
৭ | মো: জয়নাল আবেদীন | ,, | ৩ |
৮ | মো: আব্দুল মতিন | ,, | ৪ |
৯ | মো: তোরাপ আলী | ,, | ৫ |
১০ | মো: আনোয়ার হোসেন | ,, | ৬ |
১১ | মো: নাসির উদ্দিন | ,, | ৭ |
১২ | মো: ফরিদুল ইসলাম | ,, | ৮ |
১৩ | মো: খয়বর হোসেন | ,, | ৯ |
পুর্বতন চেয়ারম্যাবৃন্দ।
নং | নাম | পদবী | সন |
০১ | ম.ম আমজাদ হোসেনমিলন | চেয়ারম্যান | ১৯৭৩ ইং |
০২ | স.ম আব্দুল জলির | ,, | ১৯৭৬ ইং |
০৩ | স.ম আব্দুল জলির | ,, | ১৯৮২ ইং |
০৪ | মো: নাজিম উদ্দিনআহম্মেদ | ,, | ১৯৮৬ ইং |
০৫ | স.ম আব্দুল জব্বার | ,, | ১৯৮৮ইং |
০৬ | মো: নাজিম উদ্দিনআহম্মেদ | ,, | ১৯৯২ ইং |
০৭ | মো: নাজিম উদ্দিনআহম্মেদ | ,, | ১৯৯৭ ইং |
০৮ | মো: হাবিবুর রহমান(হবি) | ,, | ২০০৩ ইং |
: বর্তমান গ্রাম পুলিশ :
নং | নাম | পদবী | ওয়ার্ড নং |
| শ্রী রাম চরন দাশ | দফাদার |
|
০১ | শ্রী মানিক চন্দ্র দাশ | গ্রাম পুলিশ | ১ নং ওয়ার্ড |
০২ | শ্রী সুদেব চন্দ্র দাশ | গ্রাম পুলিশ | ২ নং ওয়ার্ড |
০৩ | শ্রী দেবেন্দ্রনাথ সরকার | গ্রাম পুলিশ | ৩ নং ওয়ার্ড |
০৪ | শ্রী নির্মল চন্দ্র | গ্রাম পুলিশ | ৪ নং ওয়ার্ড |
০৫ | শ্রী রাজিব চন্দ্র সরকার | গ্রাম পুলিশ | ৫ নং ওয়ার্ড |
০৬ | মো: এলবাছ আলী | গ্রাম পুলিশ | ৬ নং ওয়ার্ড |
০৭ | মো: বরাত আলী | গ্রাম পুলিশ | ৮ নং ওয়ার্ড |
০৮ | মো: আব্দুস সামাদ | গ্রাম পুলিশ | ৯ নং ওয়ার্ড |
০৯ | মো: হাফিজুর রহমান | গ্রাম পুলিশ | ৭ নং ওয়ার্ড |
আদায়কারীদের নামের তালিকা
নং | নাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | মো: সোলায়মান হোসেন | ১ নং ওয়ার্ড |
০২ | মো: আমজাদ হোসেন | ২ নং ওয়ার্ড |
০৩ | মো: খোরশেদ আলম | ৪,৫ নং ওয়ার্ড |
০৪ | মো: মজনু মিয়া | ৬ নং ওয়ার্ড |
০৫ | মো: আব্দুল মালেক | ৭,৮ নং ওয়ার্ড |
০৬ | মো: সেকান্দার আলী | ৯ নং ওয়ার্ড |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস