# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | মাগুড়্াবিনোদ খেলার মাঠ হতে হাজী সাত্তার সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত পুরাতন ইটের সোলিং রাস্তা মেরাতম প্রকল্প। | ০২ | এলজিএসপি | ৮২, ৩২৭ /= | ||||
২২ | ঘরগ্রাম ওয়াবদা বাঁধ হতে আঃ কাদের মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা মেরামত প্রকল্প। | ০৩ | এলজিএসপি | ৮৩,০০০/= | ||||
২৩ | দোবিলা ওয়াবদা বাঁধ হতে গঞ্জের আলীর বাড়ী পর্যন্ত ইটের সোলিং রাস্তা নির্মান প্রকল্প। | ০৪ | এলজিএসপি | ৮৩,০০০/= | ||||
২৪ | দঃশ্যামপুর ইমানের বাড়ী হতে আজিজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় পানি নিস্কাশনের জন্য রিং কালর্ভাট স্থাপন প্রকল্প। | ০৫ | এলজিএসপি | ৮৩,০০০/= | ||||
২৫ | হামকুরিয়া ওয়াবদা বাঁধ রাস্তায় পুরাতন ইটের সোলিং মেরামত ও মাটির রাস্তা মেরামত প্রকল্প। | ০৬ | এলজিএসপি | ৮৩,০০০/= | ||||
২৬ | নাদোসৈয়দপুর হাটের পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মান প্রকল্প। | ০৭ | এলজিএসপি | ৮৩, ০০০/= | ||||
২৭ | মাগুড়া বিনোদপুর মৌজার ধানগড়া সড়কের তোমেজের জমি হতে মুকুলের জমি পর্যন্ত রাস্তামেরামত | ০২ | টিআর | |||||
২৮ | মাগুড়া বিনোদ খেলার মাঠ হতে রশিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০২ | টিআর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস