# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | মাগুড়্াবিনোদ খেলার মাঠ হতে হাজী সাত্তার সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত পুরাতন ইটের সোলিং রাস্তা মেরাতম প্রকল্প। | ০২ | lgsp | ৮২, ৩২৭ /= | ||||
22 | ঘরগ্রাম ওয়াবদা বাঁধ হতে আঃ কাদের মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা মেরামত প্রকল্প। | ০৩ | lgsp | ৮৩,০০০/= | ||||
23 | দোবিলা ওয়াবদা বাঁধ হতে গঞ্জের আলীর বাড়ী পর্যন্ত ইটের সোলিং রাস্তা নির্মান প্রকল্প। | ০৪ | lgsp | ৮৩,০০০/= | ||||
24 | দঃশ্যামপুর ইমানের বাড়ী হতে আজিজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় পানি নিস্কাশনের জন্য রিং কালর্ভাট স্থাপন প্রকল্প। | ০৫ | lgsp | ৮৩,০০০/= | ||||
25 | হামকুরিয়া ওয়াবদা বাঁধ রাস্তায় পুরাতন ইটের সোলিং মেরামত ও মাটির রাস্তা মেরামত প্রকল্প। | ০৬ | lgsp | ৮৩,০০০/= | ||||
26 | নাদোসৈয়দপুর হাটের পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মান প্রকল্প। | ০৭ | lgsp | ৮৩, ০০০/= | ||||
27 | মাগুড়া বিনোদপুর মৌজার ধানগড়া সড়কের তোমেজের জমি হতে মুকুলের জমি পর্যন্ত রাস্তামেরামত | ০২ | tr | |||||
28 | মাগুড়া বিনোদ খেলার মাঠ হতে রশিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০২ | tr |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS